10 phần mềm chat miễn phí trên nền tảng trực tuyến phổ biến nhất
Trong thời đại số hóa, phần mềm chat đã trở thành công cụ liên lạc không thể thiếu, kết nối mọi người trên khắp thế giới. Từ những nền tảng trò chuyện quen thuộc như Messenger, Zalo, WhatsApp đến các công cụ chat online có tính bảo mật cao như Skype, Telegram…đem đến cho người dùng vô vàn lựa chọn đáp ứng mọi nhu cầu giao tiếp trực tuyến.
STT | Tên phần mềm | Quốc gia/Chủ sở hữu | Số người dùng (ước tính) | Tính năng nổi bật | Phù hợp với |
1 | Messenger | Mỹ (Meta) | >1 tỷ/tháng | Nhắn tin, gọi video, đồng bộ đa thiết bị | Người dùng Facebook, cá nhân và nhóm |
2 | Zalo | Việt Nam (VNG) | >76 triệu/tháng (VN) | Gửi ảnh HD, gọi tốt khi mạng yếu, tích hợp danh bạ | Người dùng tại Việt Nam |
3 | Telegram | Quốc tế (Nga) | >900 triệu/tháng | Bảo mật cao, tin nhắn tự hủy, nhóm lớn | Người quan tâm bảo mật và cộng đồng lớn |
4 | Skype | Mỹ (Microsoft) | - | Gọi nhóm, chia sẻ màn hình, hỗ trợ học tập | Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ |
5 | Viber | Nhật (Rakuten) | - | Sticker tùy biến, gọi video rõ nét, tin nhắn tự hủy | Người dùng đa quốc gia |
6 | Trung Quốc (Tencent) | >1.3 tỷ/tháng | Tích hợp mạng xã hội, thanh toán, tiện ích | Người dùng tại Trung Quốc | |
7 | Mỹ (Meta) | >2 tỷ/tháng | Mã hóa đầu cuối, hỗ trợ gọi miễn phí quốc tế | Giao tiếp quốc tế, bảo mật | |
8 | Line | Nhật Bản (Line Corp.) | >200 triệu/tháng | Sticker đặc trưng, tích hợp mạng xã hội | Người dùng châu Á |
9 | Snapchat | Mỹ (Snap Inc.) | >800 triệu/tháng | Gửi hình/video tự hủy, nhiều filter sáng tạo | Giới trẻ, giao tiếp tức thời |
10 | Tinder | Mỹ (Match Group) | >75 triệu/tháng | Kết nối qua “match”, chat riêng tư sau khi match | Người dùng tìm kiếm hẹn hò |

